全部 16 家實查總表
📋 全部 16 家實查總表
✓ 最後查核 2026-09-02 手機請左右滑動看完整表格;標「⚠️ 待實查」代表官網公開頁面查不到對應數字,非本站漏查。
| 券商 | 台灣居民資格 | 交易手續費 | 最低入金 | 閒置費 | 出入金費用 | 定期定額 | 低消 | 中文服務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firstrade 第一證券 | 可。台灣居民全線上開國際帳戶,中文開戶流 | 股票/ETF/期權 US$0 佣金 | 無最低存款 | 無閒置費 | 入金 Firstrade 不收(台灣銀行電匯費約 NT$300~800+中轉費另計);出金國際電匯 US$25/筆;單筆入金滿 US$10,000 可退最多 US$25 電匯費 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | 全中文介面+中文客服(海外專線 1.718.88 |
| Interactive Brokers 盈透證券(IBKR) | 可。台灣居民線上開戶(一般隸屬 IBKR | IBKR Pro 固定式 US$0.005/股、每筆最低 US$1;IBKR Lite 零佣金台灣居民不適用 | 無最低入金 | 無(2021 已取消月低消) | 入金不收(銀行端另計);出金每月第 1 次免費、之後每次 US$10;中轉行可能另扣 US$15~40 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | 繁中介面+中文客服管道 |
| Charles Schwab 嘉信理財(國際帳戶) | 可。Schwab One Interna | 美股/上市 ETF 線上 US$0 | 個人/聯名國際帳戶無最低開戶入金(US$25,000 門檻為嘉信香港實體規定,非台灣適用) | 無帳戶管理費/閒置費(⚠️ 國際帳戶細項以官方 Pricing Guide 再確認) | 入金不收;出金國際電匯 US$25/筆、線上發起 US$15 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | 部分:中文開戶文件與服務資源,交易介面以英文為主 |
| TD Ameritrade(已併入嘉信) | 不再受理。2024/5/10 起全帳戶移 | N/A(依 Schwab) | N/A | N/A | N/A | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | N/A |
| eToro | 可。台灣居民線上註冊 | 現股開/平倉每次 US$1 或 US$2(多數美股 US$2);CFD 有點差 | 首次入金依國家(官方區間 US$10~10,000;台灣多方來源載 US$50,⚠️ 以註冊時 App 顯示為準);後續最低 US$50、電匯入金最低 US$500 | 官方費用頁標示 Inactivity fee: Free | 出金美元帳戶每筆 US$5、最低出金 US$30;非美元入出金收貨幣轉換費 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | 中文介面;客服以線上工單為主 |
| Webull 微牛證券 | 不可。美國版要求美國居住地址+SSN+公 | N/A | N/A | N/A | N/A | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | N/A |
| Tiger Brokers 老虎證券(新加坡) | 可。外國人身分開老虎新加坡(MAS 監管 | 佣金 US$0.005/股(最低 US$0.99)+平台費 US$0.005/股(最低 US$1)=每筆最低約 US$1.99 | 無實質門檻(SG 行銷頁標最低入金 S$1 起) | 官方聲明不收閒置費(集團FAQ,SG站牌告頁未列此項,一致) | 官方聲明不收出入金費 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | App 與客服皆有中文 |
| moomoo(富途新加坡) | 可。海外居民(含台灣)以護照+地址證明開 | US$0.99/order平台費(佣金$0) | 無最低入金(⚠️ 部分功能與新客優惠有門檻) | 官方美股費用頁未列此項(SG股有季度託管費SGD2/季但已豁免,非美股項目) | 入金不收;出金跨境電匯約 SGD 30/筆起+中轉費 | ⚠️ 待實查 | US$0.99(平台費即最低單筆成本) | App 與客服皆有中文 |
| 國泰證券 複委託(台灣對照組) | 可。台灣本地券商線上開戶 | 美股電子單 0.08%(優惠至 2026/12/31)免低消;ETF 每筆 US$3;定期定額股票每筆 US$0.1;人工單最低 US$10 | 無門檻;定期定額 US$10 可扣 | 無 | 無國際電匯問題(台幣/外幣帳戶直接交割);股票匯出每檔 US$100、DRS/DWAC 匯入每檔 US$150 | 定期定額股票每筆 US$0.1(優惠至 2026/12/31) | 免低消(優惠期間) | 全中文 |
| 富邦證券 複委託(台灣對照組) | 可。台灣本地券商線上開戶 | 牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準) | 無門檻;已官方確認取消最低手續費(非僅media推測) | 無 | 無國際電匯問題(台幣/外幣交割) | 定期定額 0.1%(媒體載,⚠️ 待官網牌告頁確認) | 牌告 0.25% 無低消;優惠價 0.06%–0.1% 免低消 ⚠️ 優惠細節待官網牌告頁實查 | 全中文 |
| 永豐金證券 複委託(台灣對照組) | 可。台灣本地券商線上開戶 | 美股網路下單0.08%,最低手續費US$0.01(官網sinotrade.com.tw/Ovs/Ovs_6_2) | US$100或HK$1,000 | ⚠️ 待實查 | 永豐銀行客戶免收;非永豐銀行客戶成交當日收US$15 | ⚠️ 待實查 | 取消最低手續費限制(2025 年底起,依官方優惠頁) | 全中文(客服 0800-038-123/02-8 |
| 元大證券 複委託(台灣對照組) | 可。台灣本地券商線上開戶 | 作業手冊揭露:手續費與通路報酬合計上限為成交金額 5%;市場流傳買進每筆 0.1%(最高 US$1 封頂)、賣出 0.1% ⚠️ 逐筆%數未在官網公開牌告頁單獨確認,以作業手冊上限+次級來源交叉 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查(市場流傳買進封頂 US$1,未經官網牌告頁單獨確認) | ⚠️ 待實查 | 全中文(客服 02-2718-5886) |
| 凱基證券 複委託(台灣對照組) | 可。台灣本地券商線上開戶 | 複委託定期定額免低消門檻(依官網活動頁);一般複委託費率依市場不同 ⚠️ 官網公開頁面未列出美股單筆牌告百分比,僅查得「財富管理帳戶」美股 1%、最低 US$39.9(帳戶類型不同,不可直接套用複委託) | 定期定額每月最低 NT$3,000 或 US$100 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | 定期定額免低消(依官網活動頁) | ⚠️ 待實查(一般複委託) | 全中文(客服 0800-085-005/02-2 |
| 口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) | 可。台灣本地券商(元富證券)線上開戶 | 美股新戶電子單 0.08% 無低消;定期定額(存股)0.08%、低消 US$0.1(限時優惠至 2026/12/31,逾期以官網牌告為準) | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | 定期定額(存股)0.08%、低消 US$0.1(限時優惠至 2026/12/31) | 新戶優惠期間免低消;母公司元富證券一般電子單牌告最低 US$35 ⚠️ 待官網逐項確認 | 全中文 |
| 中國信託證券 複委託(台灣對照組) | 可。台灣本地券商線上開戶 | 美股定期定額買進 0.2% 無低消;一般複委託單筆最低 US$35 ⚠️ 官網完整費率 PDF(收費標準)因抓取工具限制回傳 403,數字以次級來源交叉,未能直接核對官網原文 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | 定期定額買進 0.2% 無低消 ⚠️ 待官網原文複核(抓取工具受阻) | 一般複委託單筆最低 US$35 ⚠️ 待官網原文複核(抓取工具受阻) | 全中文 |
| 玉山證券 複委託(台灣對照組) | 可。台灣本地券商線上開戶 | 複委託費率約 0.4%,單筆最低費用來源不一(US$35 或 US$50,⚠️ 官網 FAQ 頁未列出可直接核對的費率表格,須另洽官網線上開戶頁或客服確認) | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 | 無需另付換匯手續費(依官網 FAQ) | ⚠️ 待實查 | ⚠️ US$35–50 區間(來源不一,待官網逐項確認) | 全中文(客服 02-5580-5013) |
