⚖️ 元大證券 複委託(台灣對照組) vs 口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 實查對照
| 比較項目 | 元大證券 複委託(台灣對照組) | 口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) |
|---|---|---|
| 台灣居民能否開戶 | 可。台灣本地券商線上開戶 | 可。台灣本地券商(元富證券)線上開戶 |
| 交易手續費 | 作業手冊揭露:手續費與通路報酬合計上限為成交金額 5%;市場流傳買進每筆 0.1%(最高 US$1 封頂)、賣出 0.1% ⚠️ 逐筆%數未在官網公開牌告頁單獨確認,以作業手冊上限+次級來源交叉 | 美股新戶電子單 0.08% 無低消;定期定額(存股)0.08%、低消 US$0.1(限時優惠至 2026/12/31,逾期以官網牌告為準) |
| 最低存款 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 |
| 閒置費 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 |
| 入金/出金費用 | ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查 |
| 中文服務 | 全中文(客服 02-2718-5886) | 全中文 |
| 可交易商品 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 |
| 監管與資金保障 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 |
| 遺產稅風險 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 官網公開作業手冊只寫「合計上限 5%」,未見逐筆牌告百分比,下單前務必用官網試算或客服確認實際費率 | ⚠️ 目前費率為「新戶限時優惠」(至 2026/12/31),優惠到期後可能改回母公司元富證券牌告價(單筆最低 US$35),開戶前先確認當下方案是否仍在優惠期 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:元大證券 複委託(台灣對照組) 要注意「官網公開作業手冊只寫「合計上限 5%」,未見逐筆牌告百分比,下單前務必用官網試算或客服確認實際費率」;口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 則是「目前費率為「新戶限時優惠」(至 2026/12/31),優惠到期後可能改回母公司元富證券牌告價(單筆最低 US$35),開戶前先確認當下方案是否仍在優惠期」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:元大證券 複委託(台灣對照組) 手續費「作業手冊揭露:手續費與通路報酬合計上限為成交金額 5%;市場流傳買進每筆 0.1%(最高 US$1 封頂)、賣出 0.1% ⚠️ 逐筆%數未在官網公開牌告頁單獨確認,以作業手冊上限+次級來源交叉」;口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 手續費「美股新戶電子單 0.08% 無低消;定期定額(存股)0.08%、低消 US$0.1(限時優惠至 2026/12/31,逾期以官網牌告為準)」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
