⚖️ TD Ameritrade(已併入嘉信) vs eToro 實查對照
| 比較項目 | TD Ameritrade(已併入嘉信) | eToro |
|---|---|---|
| 台灣居民能否開戶 | 不再受理。2024/5/10 起全帳戶移轉 Schwab,TD 品牌停止散戶服務 | 可。台灣居民線上註冊 |
| 交易手續費 | N/A(依 Schwab) | 現股開/平倉每次 US$1 或 US$2(多數美股 US$2);CFD 有點差 |
| 最低存款 | N/A | 首次入金依國家(官方區間 US$10~10,000;台灣多方來源載 US$50,⚠️ 以註冊時 App 顯示為準);後續最低 US$50、電匯入金最低 US$500 |
| 閒置費 | N/A | 官方費用頁標示 Inactivity fee: Free |
| 入金/出金費用 | N/A | 出金美元帳戶每筆 US$5、最低出金 US$30;非美元入出金收貨幣轉換費 |
| 中文服務 | N/A | 中文介面;客服以線上工單為主 |
| 可交易商品 | N/A(依 Schwab) | 美股、ETF、加密貨幣、差價合約(CFD)等;支援碎股。⚠️ CFD 屬槓桿商品風險高,可交易項目依註冊實體與所在地為準 |
| 監管與資金保障 | 已於 2023/9 併入 Charles Schwab,帳戶與保障改依 Schwab(SIPC);TD 品牌已停止獨立受理 | 依註冊實體不同:美股經 eToro USA Securities 者受 SEC/FINRA 與 SIPC;台灣用戶多註冊 eToro(Global/歐洲)實體,受 CySEC 等監管、非 SIPC。⚠️ 以註冊時實際簽約實體與其風險揭露為準 |
| 遺產稅風險 | 帳戶已移轉 Schwab;若以個人持有美股,遺產稅比照海外券商(美國境內資產逾 US$60,000 須報 706-NA) | ⚠️ 直接開海外券商、個人為帳戶持有人時,所持美股屬「美國境內財產」;持有人身故且美國境內資產逾 US$60,000,遺產須向美國國稅局申報遺產稅(Form 706-NA),最高稅率達 40%,繼承人需自行處理跨國程序。(IRS 官方門檻,非本站推算) |
| 避坑提醒 | ⚠️ 網路大量 TD 舊教學與費率文已全部失效,一律以 Schwab 國際站為準 | ⚠️ 未經金管會核准;平台以 CFD 與跟單為主力,買到的可能是 CFD 而非現股——下單前務必確認商品類型 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:TD Ameritrade(已併入嘉信) 要注意「網路大量 TD 舊教學與費率文已全部失效,一律以 Schwab 國際站為準」;eToro 則是「未經金管會核准;平台以 CFD 與跟單為主力,買到的可能是 CFD 而非現股——下單前務必確認商品類型」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:TD Ameritrade(已併入嘉信) 手續費「N/A(依 Schwab)」;eToro 手續費「現股開/平倉每次 US$1 或 US$2(多數美股 US$2);CFD 有點差」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
