⚖️ Interactive Brokers 盈透證券(IBKR) vs TD Ameritrade(已併入嘉信) 實查對照
| 比較項目 | Interactive Brokers 盈透證券(IBKR) | TD Ameritrade(已併入嘉信) |
|---|---|---|
| 台灣居民能否開戶 | 可。台灣居民線上開戶(一般隸屬 IBKR 美國 LLC) | 不再受理。2024/5/10 起全帳戶移轉 Schwab,TD 品牌停止散戶服務 |
| 交易手續費 | IBKR Pro 固定式 US$0.005/股、每筆最低 US$1;IBKR Lite 零佣金台灣居民不適用 | N/A(依 Schwab) |
| 最低存款 | 無最低入金 | N/A |
| 閒置費 | 無(2021 已取消月低消) | N/A |
| 入金/出金費用 | 入金不收(銀行端另計);出金每月第 1 次免費、之後每次 US$10;中轉行可能另扣 US$15~40 | N/A |
| 中文服務 | 繁中介面+中文客服管道 | N/A |
| 可交易商品 | 商品最廣:全球逾百個市場之股票、ETF、選擇權、期貨、債券、共同基金、外匯等;支援碎股。⚠️ 台灣居民一般僅開 IBKR Pro,實際可交易項目以官網為準 | N/A(依 Schwab) |
| 監管與資金保障 | 美國券商,受 SEC/FINRA 監管,帳戶受 SIPC 保障(每位客戶證券+現金上限 US$500,000,其中現金上限 US$250,000)(台灣居民一般隸屬 IBKR 美國 LLC) | 已於 2023/9 併入 Charles Schwab,帳戶與保障改依 Schwab(SIPC);TD 品牌已停止獨立受理 |
| 遺產稅風險 | ⚠️ 直接開海外券商、個人為帳戶持有人時,所持美股屬「美國境內財產」;持有人身故且美國境內資產逾 US$60,000,遺產須向美國國稅局申報遺產稅(Form 706-NA),最高稅率達 40%,繼承人需自行處理跨國程序。(IRS 官方門檻,非本站推算) | 帳戶已移轉 Schwab;若以個人持有美股,遺產稅比照海外券商(美國境內資產逾 US$60,000 須報 706-NA) |
| 避坑提醒 | ⚠️ 未經金管會核准;介面複雜、固定式/階梯式費率需自選,帳單科目多 | ⚠️ 網路大量 TD 舊教學與費率文已全部失效,一律以 Schwab 國際站為準 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:Interactive Brokers 盈透證券(IBKR) 要注意「未經金管會核准;介面複雜、固定式/階梯式費率需自選,帳單科目多」;TD Ameritrade(已併入嘉信) 則是「網路大量 TD 舊教學與費率文已全部失效,一律以 Schwab 國際站為準」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:Interactive Brokers 盈透證券(IBKR) 手續費「IBKR Pro 固定式 US$0.005/股、每筆最低 US$1;IBKR Lite 零佣金台灣居民不適用」;TD Ameritrade(已併入嘉信) 手續費「N/A(依 Schwab)」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
