⚖️ 富邦證券 複委託(台灣對照組) vs 口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 實查對照
| 比較項目 | 富邦證券 複委託(台灣對照組) | 口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) |
|---|---|---|
| 台灣居民能否開戶 | 可。台灣本地券商線上開戶 | 可。台灣本地券商(元富證券)線上開戶 |
| 交易手續費 | 牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準) | 美股新戶電子單 0.08% 無低消;定期定額(存股)0.08%、低消 US$0.1(限時優惠至 2026/12/31,逾期以官網牌告為準) |
| 最低存款 | 無門檻;已官方確認取消最低手續費(非僅media推測) | ⚠️ 待實查 |
| 閒置費 | 無 | ⚠️ 待實查 |
| 入金/出金費用 | 無國際電匯問題(台幣/外幣交割) | ⚠️ 待實查 |
| 中文服務 | 全中文 | 全中文 |
| 可交易商品 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 |
| 監管與資金保障 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 |
| 遺產稅風險 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 牌告與優惠價落差大(0.25% vs 0.06%)——下單前確認自己適用哪種費率、有無低消 | ⚠️ 目前費率為「新戶限時優惠」(至 2026/12/31),優惠到期後可能改回母公司元富證券牌告價(單筆最低 US$35),開戶前先確認當下方案是否仍在優惠期 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:富邦證券 複委託(台灣對照組) 要注意「牌告與優惠價落差大(0.25% vs 0.06%)——下單前確認自己適用哪種費率、有無低消」;口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 則是「目前費率為「新戶限時優惠」(至 2026/12/31),優惠到期後可能改回母公司元富證券牌告價(單筆最低 US$35),開戶前先確認當下方案是否仍在優惠期」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:富邦證券 複委託(台灣對照組) 手續費「牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準)」;口袋證券(元富證券)複委託(台灣對照組) 手續費「美股新戶電子單 0.08% 無低消;定期定額(存股)0.08%、低消 US$0.1(限時優惠至 2026/12/31,逾期以官網牌告為準)」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
