⚖️ 富邦證券 複委託(台灣對照組) vs 凱基證券 複委託(台灣對照組) 實查對照
| 比較項目 | 富邦證券 複委託(台灣對照組) | 凱基證券 複委託(台灣對照組) |
|---|---|---|
| 台灣居民能否開戶 | 可。台灣本地券商線上開戶 | 可。台灣本地券商線上開戶 |
| 交易手續費 | 牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準) | 複委託定期定額免低消門檻(依官網活動頁);一般複委託費率依市場不同 ⚠️ 官網公開頁面未列出美股單筆牌告百分比,僅查得「財富管理帳戶」美股 1%、最低 US$39.9(帳戶類型不同,不可直接套用複委託) |
| 最低存款 | 無門檻;已官方確認取消最低手續費(非僅media推測) | 定期定額每月最低 NT$3,000 或 US$100 |
| 閒置費 | 無 | ⚠️ 待實查 |
| 入金/出金費用 | 無國際電匯問題(台幣/外幣交割) | ⚠️ 待實查 |
| 中文服務 | 全中文 | 全中文(客服 0800-085-005/02-2389-0088) |
| 可交易商品 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 |
| 監管與資金保障 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 |
| 遺產稅風險 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 牌告與優惠價落差大(0.25% vs 0.06%)——下單前確認自己適用哪種費率、有無低消 | ⚠️ 「複委託帳戶」與「財富管理帳戶」費率不同,官網對外公開頁面容易混用;下單前先確認自己開的是哪一種帳戶 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:富邦證券 複委託(台灣對照組) 要注意「牌告與優惠價落差大(0.25% vs 0.06%)——下單前確認自己適用哪種費率、有無低消」;凱基證券 複委託(台灣對照組) 則是「「複委託帳戶」與「財富管理帳戶」費率不同,官網對外公開頁面容易混用;下單前先確認自己開的是哪一種帳戶」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:富邦證券 複委託(台灣對照組) 手續費「牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準)」;凱基證券 複委託(台灣對照組) 手續費「複委託定期定額免低消門檻(依官網活動頁);一般複委託費率依市場不同 ⚠️ 官網公開頁面未列出美股單筆牌告百分比,僅查得「財富管理帳戶」美股 1%、最低 US$39.9(帳戶類型不同,不可直接套用複委託)」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
