⚖️ Firstrade 第一證券 vs 永豐金證券 複委託(台灣對照組) 實查對照
| 比較項目 | Firstrade 第一證券 | 永豐金證券 複委託(台灣對照組) |
|---|---|---|
| 台灣居民能否開戶 | 可。台灣居民全線上開國際帳戶,中文開戶流程 | 可。台灣本地券商線上開戶 |
| 交易手續費 | 股票/ETF/期權 US$0 佣金 | 美股網路下單0.08%,最低手續費US$0.01(官網sinotrade.com.tw/Ovs/Ovs_6_2) |
| 最低存款 | 無最低存款 | US$100或HK$1,000 |
| 閒置費 | 無閒置費 | ⚠️ 待實查 |
| 入金/出金費用 | 入金 Firstrade 不收(台灣銀行電匯費約 NT$300~800+中轉費另計);出金國際電匯 US$25/筆;單筆入金滿 US$10,000 可退最多 US$25 電匯費 | 永豐銀行客戶免收;非永豐銀行客戶成交當日收US$15 |
| 中文服務 | 全中文介面+中文客服(海外專線 1.718.888.2158) | 全中文(客服 0800-038-123/02-8173-5300) |
| 可交易商品 | 美股、ETF、選擇權(options)、共同基金、債券;支援碎股(fractional)。⚠️ 上架標的與碎股範圍以官網為準 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 |
| 監管與資金保障 | 美國券商,受 SEC/FINRA 監管,帳戶受 SIPC 保障(每位客戶證券+現金上限 US$500,000,其中現金上限 US$250,000) | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 |
| 遺產稅風險 | ⚠️ 直接開海外券商、個人為帳戶持有人時,所持美股屬「美國境內財產」;持有人身故且美國境內資產逾 US$60,000,遺產須向美國國稅局申報遺產稅(Form 706-NA),最高稅率達 40%,繼承人需自行處理跨國程序。(IRS 官方門檻,非本站推算) | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 未經台灣金管會核准在台營業,爭議無台灣投資人保護;帳戶受美國 SIPC 保障(證券最高 US$500,000) | ⚠️ 官網公開頁面未列出完整複委託費率牌告表,關鍵百分比數字需另洽客服或費率查詢系統核對,勿只憑優惠活動頁下單 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:Firstrade 第一證券 要注意「未經台灣金管會核准在台營業,爭議無台灣投資人保護;帳戶受美國 SIPC 保障(證券最高 US$500,000)」;永豐金證券 複委託(台灣對照組) 則是「官網公開頁面未列出完整複委託費率牌告表,關鍵百分比數字需另洽客服或費率查詢系統核對,勿只憑優惠活動頁下單」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:Firstrade 第一證券 手續費「股票/ETF/期權 US$0 佣金」;永豐金證券 複委託(台灣對照組) 手續費「美股網路下單0.08%,最低手續費US$0.01(官網sinotrade.com.tw/Ovs/Ovs_6_2)」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
