⚖️ eToro vs 富邦證券 複委託(台灣對照組) 實查對照
| 比較項目 | eToro | 富邦證券 複委託(台灣對照組) |
|---|---|---|
| 台灣居民能否開戶 | 可。台灣居民線上註冊 | 可。台灣本地券商線上開戶 |
| 交易手續費 | 現股開/平倉每次 US$1 或 US$2(多數美股 US$2);CFD 有點差 | 牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準) |
| 最低存款 | 首次入金依國家(官方區間 US$10~10,000;台灣多方來源載 US$50,⚠️ 以註冊時 App 顯示為準);後續最低 US$50、電匯入金最低 US$500 | 無門檻;已官方確認取消最低手續費(非僅media推測) |
| 閒置費 | 官方費用頁標示 Inactivity fee: Free | 無 |
| 入金/出金費用 | 出金美元帳戶每筆 US$5、最低出金 US$30;非美元入出金收貨幣轉換費 | 無國際電匯問題(台幣/外幣交割) |
| 中文服務 | 中文介面;客服以線上工單為主 | 全中文 |
| 可交易商品 | 美股、ETF、加密貨幣、差價合約(CFD)等;支援碎股。⚠️ CFD 屬槓桿商品風險高,可交易項目依註冊實體與所在地為準 | 複委託上架之美股與 ETF 為主;一般不含美股選擇權、期貨。⚠️ 可交易清單以官網為準 |
| 監管與資金保障 | 依註冊實體不同:美股經 eToro USA Securities 者受 SEC/FINRA 與 SIPC;台灣用戶多註冊 eToro(Global/歐洲)實體,受 CySEC 等監管、非 SIPC。⚠️ 以註冊時實際簽約實體與其風險揭露為準 | 台灣本地券商複委託,受金管會監理、屬證券投資人及期貨交易人保護中心保障範圍;以複委託(Sub-brokerage)名義為投資人買賣,非直接持有境外帳戶 |
| 遺產稅風險 | ⚠️ 直接開海外券商、個人為帳戶持有人時,所持美股屬「美國境內財產」;持有人身故且美國境內資產逾 US$60,000,遺產須向美國國稅局申報遺產稅(Form 706-NA),最高稅率達 40%,繼承人需自行處理跨國程序。(IRS 官方門檻,非本站推算) | 複委託由台灣券商以名義持有人身分持有,投資人身故時主要循台灣遺產稅與券商繼承程序辦理,一般不觸發個人美國遺產稅 Form 706-NA;實際課稅仍以稅務機關認定為準 |
| 避坑提醒 | ⚠️ 未經金管會核准;平台以 CFD 與跟單為主力,買到的可能是 CFD 而非現股——下單前務必確認商品類型 | ⚠️ 牌告與優惠價落差大(0.25% vs 0.06%)——下單前確認自己適用哪種費率、有無低消 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:eToro 要注意「未經金管會核准;平台以 CFD 與跟單為主力,買到的可能是 CFD 而非現股——下單前務必確認商品類型」;富邦證券 複委託(台灣對照組) 則是「牌告與優惠價落差大(0.25% vs 0.06%)——下單前確認自己適用哪種費率、有無低消」,開戶前都看清楚。

🌙 皮米比條件:eToro 手續費「現股開/平倉每次 US$1 或 US$2(多數美股 US$2);CFD 有點差」;富邦證券 複委託(台灣對照組) 手續費「牌告美股買進 0.2%(官方新聞稿確認七大市場已全面取消最低手續費門檻);賣出比照客戶原複委託費率;2026年另有定期定額優惠費率0.1%、單筆優惠費率media傳0.06%(優惠期限請以官網當下頁面為準)」。本站僅比較公開費用條款,選哪家、要不要開戶,請自行審慎評估,本站不提供投資建議。
資料來源:各券商官方費率頁,查核日期見頁首;實際費率與條款以官方公告為準。
